# | ♂ | Tên | Ý nghĩa |
---|---|---|---|
1 | ♂ | Adi | cao quý và sói |
2 | ♀ | Agnes | trong sạch, tinh khiết, thánh thiện |
3 | ♀ | Agnessa | Meek |
4 | ♀ | Alla | Khác |
5 | ♀ | Alma | Cô gái |
6 | ♀ | Amaris | Thiên Chúa ở với chúng ta |
7 | ♂ | Amor | Yêu |
8 | ♀ | Anastasia | bởi phép rửa tội vào cuộc sống mới phát sinh |
9 | ♀ | Angelea | Mệt mỏi thiên thần |
10 | ♀ | Anna | Anna là danh từ riêng chỉ người, là tên riêng được đặt cho con gái ở các nước Châu Âu, Châu Mỹ thường có nghĩa: sự ân sủng, sự biết ơn. Theo gốc tiếng Latin, Anna có nghĩa là sự tao nhã. Vì ý nghĩa của cái tên Anna nhẹ nhàng, thanh tao như vậy, nên ở Việt Nam rất nhiều bạn trẻ trâu chưa xuất ngoại lần nào, cũng tự xướng tên Anna, ví dụ: Anna Yến, Anna Nguyễn, Anna Phạm,. Người có tên này thường có đời sống nội tâm phong phú, cảm thông với người khác và có xu hướng về nghệ thuật |
11 | ♀ | Aqsa | |
12 | ♀ | Aria | sư tử |
13 | ♀ | Aya | đăng ký |
14 | ♀ | Brigitte | siêu phàm |
15 | ♂ | Casey | Một từ Ba Lan 'Tuyên bố của hòa bình ". Một nhỏ bé của Casirnir, Cassandra, hoặc Catherine. Phổ biến rộng rãi như tên của một cậu bé của Mỹ quốc ca "Casey Jones. |
16 | ♀ | Dana | Thẩm phán của tôi là Thiên Chúa |
17 | ♀ | Danielle | Thiên Chúa là thẩm phán của tôi |
18 | ♀ | Dasha | quà tặng của Đức Giê-hô-va |
19 | ♀ | Dayana | Các |
20 | ♀ | Delia | Quý (quý tộc) |
21 | ♂ | Eden | hân hoan |
22 | ♂ | Elian | Đức Giê-hô-va là Đức Chúa Trời của tôi |
23 | ♀ | Elina | Torch; |
24 | ♀ | Ha-Neul | Sky |
25 | ♀ | Hikari | chiếu sáng |
26 | ♀ | Iren | Hòa bình |
27 | ♀ | Kamila | Hoàn hảo |
28 | ♂ | Liat | bạn là tôi |
29 | ♂ | Liem | chân thành |
30 | ♀ | Lital | |
31 | ♀ | Margarita | trân châu |
32 | ♀ | Maria | quyến rũ sạch |
33 | ♀ | Marianela | Beloved sao |
34 | ♀ | Marnie | Hạnh phúc |
35 | ♀ | Marta | các con số trong Kinh Thánh Martha |
36 | ♂ | Matar | mưa |
37 | ♀ | Mirel | sự cay đắng |
38 | ♀ | Natali | Giáng sinh |
39 | ♀ | Odelia | Sự giàu có |
40 | ♀ | Renata | Tái sinh |
41 | ♂ | Rin | Companion |
42 | ♀ | Ryoko | con rồng |
43 | ♀ | Samar | Buổi tối trò chuyện |
44 | ♀ | Shahaf | |
45 | ♀ | Shani | màu đỏ thẫm |
46 | ♂ | Shelly | Thanh toán bù trừ |
47 | ♀ | Sia | chiếu sáng |
48 | ♀ | Sofia | Wisdom |
49 | ♂ | Tal | Sương |
50 | ♀ | Tali | |
51 | ♀ | Tamar | lòng bàn tay cây hoặc thảo mộc |
52 | ♂ | Yovel | Horn |
53 | ♀ | Yukiko | Hạnh phúc, Snow |
54 | ♂ | Yuval | dòng chảy |
55 | ♂ | אביב | |
56 | ♀ | אביגיל | |
57 | ♀ | אביטל | |
58 | ♀ | אגם | |
59 | ♀ | אוולין | |
60 | ♂ | אופיר | |
61 | ♀ | אור | |
62 | ♀ | אוראל | |
63 | ♀ | אורית | |
64 | ♀ | איה | |
65 | ♀ | איילת | |
66 | ♀ | אילנה | |
67 | ♀ | אינה | |
68 | ♀ | איריס | |
69 | ♀ | אלה | |
70 | ♀ | אלונה | |
71 | ♀ | אליה | |
72 | ♀ | אלין | |
73 | ♀ | אלינה | |
74 | ♀ | אליס | |
75 | ♀ | אליסה | |
76 | ♀ | אלמוג | |
77 | ♀ | אמילי | |
78 | ♀ | אן שרלי | |
79 | ♀ | אנה | |
80 | ♀ | אנסטסיה | |
81 | ♀ | אסתר | |
82 | ♀ | אפרת | |
83 | ♀ | ארבל | |
84 | ♀ | בר | |
85 | ♀ | ברכה | |
86 | ♀ | גאיה | |
87 | ♀ | גבריאלה | |
88 | ♀ | גילי | |
89 | ♀ | גַּל | |
90 | ♀ | גלית | |
91 | ♀ | גפן | |
92 | ♀ | דבורה | |
93 | ♀ | דיאנה | |
94 | ♀ | דינה | |
95 | ♀ | דליה | |
96 | ♀ | דנה | |
97 | ♀ | דניאל | |
98 | ♀ | דניאלה | |
99 | ♀ | דנית | |
100 | ♀ | דפנה | |
101 | ♀ | הגר | |
102 | ♀ | הדס | |
103 | ♀ | הדר | |
104 | ♀ | הודיה | |
105 | ♀ | הִילָה | |
106 | ♀ | הילי | |
107 | ♀ | ויאולטה | |
108 | ♀ | ויולטה | |
109 | ♀ | ויקי | |
110 | ♀ | ולדה | |
111 | ♀ | ולריה | |
112 | ♀ | ורד | |
113 | ♀ | ורוניקה | |
114 | ♀ | חיה | |
115 | ♀ | חן | |
116 | ♀ | חנה | |
117 | ♀ | טיגיסט | |
118 | ♀ | טל | |
119 | ♀ | טלי | |
120 | ♀ | טליה | |
121 | ♀ | יאנה | |
122 | ♀ | יהב | |
123 | ♀ | יהודית | |
124 | ♀ | יהלי | |
125 | ♀ | יובל | |
126 | ♀ | יולי | |
127 | ♀ | יוליה | |
128 | ♀ | ים | |
129 | ♀ | יסמין | |
130 | ♀ | יעל | |
131 | ♀ | יערה | |
132 | ♂ | ירדן | |
133 | ♀ | כלנית | |
134 | ♀ | כרם | |
135 | ♀ | לאה | |
136 | ♀ | לורן | |
137 | ♀ | לִי | cho tôi |
138 | ♂ | ליאור | |
139 | ♀ | ליאל | |
140 | ♀ | ליאן | |
141 | ♀ | ליאת | |
142 | ♀ | ליבי | |
143 | ♀ | ליה | |
144 | ♀ | ליהי | |
145 | ♀ | ליהיא | |
146 | ♀ | לינה | |
147 | ♀ | לינוי | |
148 | ♀ | לינור | |
149 | ♀ | לירון | |
150 | ♀ | לירי | |
151 | ♀ | לנה | |
152 | ♀ | מאי | |
153 | ♀ | מאיה | |
154 | ♀ | מדלן | |
155 | ♀ | מור | |
156 | ♀ | מוריה | |
157 | ♀ | מורן | |
158 | ♀ | מיה | |
159 | ♀ | מיטל | |
160 | ♀ | מיכל | |
161 | ♀ | מיקה | |
162 | ♀ | מירב | |
163 | ♂ | מישל | |
164 | ♀ | מיתר | |
165 | ♀ | מעיין | |
166 | ♀ | מריאנה | |
167 | ♀ | מריאננה | |
168 | ♀ | מריה | |
169 | ♀ | מרים | |
170 | ♀ | משי | |
171 | ♀ | נגה | |
172 | ♀ | נוגה | |
173 | ♀ | נוי | |
174 | ♀ | נויה | |
175 | ♀ | נועה | |
176 | ♂ | נועם | |
177 | ♀ | נטלי | |
178 | ♀ | נטע | |
179 | ♀ | ניצן | |
180 | ♀ | ניקול | |
181 | ♀ | נירית | |
182 | ♀ | נעה | |
183 | ♀ | נעומי | |
184 | ♀ | נעם | |
185 | ♀ | נעמה | |
186 | ♀ | נעמי | |
187 | ♀ | סופי | |
188 | ♀ | סופיה | |
189 | ♀ | סיגל | |
190 | ♀ | סיון | |
191 | ♀ | סנדי | |
192 | ♀ | ספיר | |
193 | ♀ | סקרלט | |
194 | ♀ | סשה | |
195 | ♀ | סתיו | |
196 | ♀ | עדה | |
197 | ♀ | עדי | |
198 | ♀ | עדן | |
199 | ♀ | עופרי | |
200 | ♀ | עינת | |
201 | ♀ | עלמה | |
202 | ♀ | עָמִית | |
203 | ♀ | ענבל | |
204 | ♀ | ענבר | |
205 | ♀ | ענת | |
206 | ♀ | ערבה | |
207 | ♀ | צליל | |
208 | ♀ | קארין | |
209 | ♀ | קורל | |
210 | ♀ | קרינה | |
211 | ♀ | קרן | |
212 | ♀ | רבקה | |
213 | ♀ | רום | |
214 | ♀ | רומי | |
215 | ♀ | רונה | |
216 | ♀ | רוני | |
217 | ♀ | רות | |
218 | ♂ | רותם | |
219 | ♀ | רחל | |
220 | ♀ | ריטה | |
221 | ♀ | רינה | |
222 | ♀ | רעות | |
223 | ♀ | שהם | |
224 | ♀ | שחף | |
225 | ♀ | שחר | |
226 | ♂ | שי | |
227 | ♀ | שי-לי | |
228 | ♀ | שיר | |
229 | ♀ | שיראל | |
230 | ♀ | שירה | |
231 | ♀ | שירז | |
232 | ♀ | שירי | |
233 | ♀ | שלי | |
234 | ♀ | שני | |
235 | ♀ | שקד | |
236 | ♀ | שרה | |
237 | ♀ | שרית | |
238 | ♀ | תהילה | |
239 | ♀ | תלתן | |
240 | ♀ | תָּמָר | cây cọ |
Tên phổ biến theo ngôn ngữ
ÔngquáTiếng Ả Rậptiếng Albanitiếng Anhtiếng Ba Lantiếng Bengalitiếng Bồ Đào Nhatiếng Bulgariatiếng Cataloniatiếng Ethiopiatiếng Hà Lantiếng Hàn Quốctiếng HebrewTiếng Hinditiếng Hungarytiếng Hy Lạptiếng Indonesiatiếng Kannadatiếng Latviatiếng Lithuaniatiếng Na Uytiếng Nam Phitiếng Ngatiếng Nhật Bảntiếng Phần Lantiếng Pháptiếng Philippinestiếng Rumanitiếng Séctiếng Slovaktiếng Sloveniatiếng Swahilitiếng Tây Ban Nhatiếng Thái Lantiếng Thổ Nhĩ Kỳtiếng Thụy ĐiểnTiếng Trung giản thểtiếng UkrainaTiếng Việttiếng Ýtiếng Đan Mạchtiếng Đứctôi